烈酒销量破纪录者:前 150 名(2021年统计)

时间:2021-08-01 15:57点击:
当前位置: 主页 > 排名 > 烈酒商业 > 2021年排名 >
2021 年 6 月 21 日通过管理员 按销量排名前 150 位的烈酒品牌(数字:百万 9 升/箱销量) 秩 品牌 所有者 类别 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 %+/- 1 真露 海特真路 本地 烧酒 74.3 76.8 78.0
2021 年 6 月 21 日通过管理员
 

按销量排名前 150 位的烈酒品牌(数字:百万 9 升/箱销量)

品牌 所有者 类别 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 %+/-
1 真露 海特真路 本地 – 烧酒 74.3 76.8 78.0 86.3 95.3 10.4%
2 白爪硬苏打水 马克安东尼品牌 热电阻 0.3 1.7 5.9 24.4 58.5 139.7%
3 麦克道尔第一威士忌 联合烈酒 威士忌——印度 26.6 26.4 29.0 30.7 25.7 -16.4%
4 ‐196°C 强零 三得利烈酒 热电阻 20.8 23.6 25.5 27.3 24.8 -9.4%
5 坦杜伊 Tanduay 蒸馏酒厂 朗姆酒 16.6 19.5 20.1 20.5 23.9 16.6%
6 斯米尔诺夫 帝亚吉欧 伏特加酒 25.7 26.0 26.0 25.6 23.0 -10.1%
7 帝王蓝 保乐力加 威士忌——印度 18.0 19.0 22.7 26.3 21.3 -19.1%
8 军官精选威士忌 联合搅拌机和蒸馏器 威士忌——印度 32.9 32.0 34.0 30.6 20.8 -32.0%
9 密友丘鲁姆 乐天酒 本地 – 烧酒 26.1 27.6 28.6 25.5 19.9 -22.0%
10 皇家雄鹿 保乐力加 威士忌——印度 18.0 18.7 21.6 22.0 18.5 -15.8%
11 百加得 百加得 朗姆酒 17.2 16.8 17.1 17.8 17.7 -0.4%
12 尊尼获加 帝亚吉欧 威士忌 – 苏格兰威士忌 17.4 18.3 18.9 18.4 14.1 -23.3%
13 汾酒 汾酒 本地 – 白酒 4.6 5.8 8.1 14.0 13.5 -3.1%
14 杰克丹尼 布朗福曼 威士忌——美式 12.5 13.0 13.3 13.4 12.3 -8.1%
15 摩根船长 帝亚吉欧 朗姆酒 10.7 11.7 11.7 11.9 11.9 -0.1%
16 皮图 皮图 本地 – Cachaça 10.9 10.7 10.7 10.6 11.8 10.7%
17 吉姆·比姆 梁三得利 威士忌——美式 8.0 8.9 9.7 10.4 10.7 3.3%
18 霍尔蒂察 全球烈酒 伏特加酒 7.5 8.1 8.9 9.8 10.4 6.0%
19 晚上8点 雷迪科海坦 威士忌——印度 5.7 7.0 8.2 8.5 10.0 17.6%
20 茹布罗夫卡 鼓舞 伏特加酒 7.1 7.9 8.6 9.7 10.0 3.1%
21 海沃德很好 联合烈酒 威士忌——印度 7.9 8.5 9.4 9.6 9.7 1.0%
22 绝对 保乐力加 伏特加酒 11.0 11.3 11.3 11.2 9.6 -14.1%
23 马提尼 百加得 特产——苦艾酒 8.9 8.7 8.6 8.8 8.5 -3.6%
24 麦克道尔的 1 号朗姆酒 联合烈酒 朗姆酒 15.7 12.3 11.2 10.8 8.1 -24.7%
25 皇冠皇家 帝亚吉欧 威士忌——加拿大 6.8 7.0 7.3 7.9 8.1 3.2%
26 新组合 布朗福曼 热电阻 6.1 6.4 6.9 6.5 8.0 24.3%
27 轩尼诗 LVMH 科涅克白兰地 7.0 7.6 7.8 8.0 7.8 -2.1%
28 詹姆森 保乐力加 威士忌——爱尔兰 6.2 6.9 7.5 8.1 7.7 -5.0%
29 何塞·库尔沃 贝克尔 龙舌兰酒 不适用 6.7 6.7 7.3 7.3 0.4%
30 百利甜酒 帝亚吉欧 利口酒 6.5 6.9 7.1 7.4 7.1 -4.6%
31 饭子 三和修瑞 本地 – 烧酒 7.8 7.5 7.2 7.0 7.1 1.1%
32 莫罗沙 全球烈酒 伏特加酒 3.5 3.8 3.6 6.2 7.0 13.5%
33 百龄坛 保乐力加 威士忌 – 苏格兰威士忌 6.7 6.9 7.4 7.7 7.0 -9.6%
34 耶格迈斯特 Mast-Jägermeister 特产——苦味 7.1 7.2 7.5 8.5 7.0 -18.2%
35 戈登的 帝亚吉欧 杜松子酒 4.5 5.1 6.5 6.7 6.7 0.0%
36 搅拌机的骄傲 保乐力加 威士忌——印度 6.2 6.4 7.3 7.7 6.6 -14.0%
37 杰克丹尼和可乐 布朗福曼 热电阻 5.3 5.1 5.4 5.4 5.8 7.0%
38 开胃酒 金巴利集团 特产——苦味 3.4 4.0 4.9 5.8 5.4 -7.2%
39 风笛手 联合烈酒 威士忌——印度 7.2 5.8 5.6 6.1 5.3 -12.5%
40 三得利 Kakubin(包括 Highball) 三得利烈酒 威士忌 – 日本 4.4 4.7 5.0 5.2 5.1 -2.3%
41 涅米洛夫 涅米洛夫 伏特加酒 3.3 4.4 4.7 4.3 5.1 18.3%
42 斯韦德卡 星座品牌 伏特加酒 4.3 4.5 4.4 4.5 4.7 4.6%
43 老酒馆 联合烈酒 威士忌——印度 9.9 7.1 6.2 5.3 4.5 -15.2%
44 费尔内-布兰卡 弗拉泰利布兰卡 特产——苦味 5.1 5.3 4.8 4.6 4.5 -1.7%
45 马里布 保乐力加 利口酒 3.6 3.7 3.7 3.9 4.4 14.3%
46 皇家挑战 联合烈酒 威士忌——印度 4.7 4.5 5.6 5.5 4.3 -22.2%
47 索普利 鼓舞 伏特加酒 3.1 3.5 3.9 4.2 4.3 1.9%
48 孟买蓝宝石 百加得 杜松子酒 3.8 4.0 4.3 4.7 4.3 -8.0%
49 伊皮奥卡 帝亚吉欧 本地 – Cachaça 4.8 5.1 4.7 4.5 4.2 -7.1%
50 哈瓦那俱乐部 保乐力加 朗姆酒 4.2 4.5 4.6 4.6 4.1 -10.0%
51 皮亚特·厄泽尔 酒精西伯利亚集团 伏特加酒 4.2 4.3 4.3 4.3 4.1 -4.7%
52 坦克雷 帝亚吉欧 杜松子酒 3.1 3.5 4.0 4.5 4.1 -9.7%
53 里卡德 保乐力加 专长——阿尼斯 4.6 4.6 4.7 4.3 4.1 -4.9%
54 老海军上将白兰地 雷迪科海坦 白兰地 3.5 3.1 3.0 3.8 4.0 5.3%
55 别连卡亚 白鲸集团 伏特加酒 3.7 3.4 3.0 3.5 3.9 10.8%
56 俄罗斯标准 鼓舞 伏特加酒 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 2.8%
57 鹿冈 朝日啤酒 本地 – 烧酒 3.4 3.3 3.4 3.4 3.6 5.9%
58 格兰特的 威廉·格兰特父子 威士忌 – 苏格兰威士忌 4.5 4.5 4.6 4.2 3.6 -14.1%
59 德凯佩尔 Beam Suntory/De Kuyper 利口酒 3.6 3.5 3.5 3.5 3.3 -4.7%
60 黑色日华 朝日啤酒 威士忌 – 日本 2.7 3.0 3.2 3.4 3.3 -2.9%
61 威廉·劳森 百加得 威士忌 – 苏格兰威士忌 3.0 3.1 3.3 3.3 3.3 -0.6%
62 天空 金巴利集团 伏特加酒 3.9 3.8 3.7 3.6 3.2 -9.9%
63 芝华士 保乐力加 威士忌 – 苏格兰威士忌 4.3 4.2 4.5 4.4 3.2 -28.5%
64 导演特制威士忌 联合烈酒 威士忌——印度 5.0 4.1 4.2 4.2 3.1 -25.1%
65 金巴利 金巴利集团 苦药类,浓生啤酒 3.3 3.4 3.3 3.4 3.1 -8.8%
66 赞助人 百加得 龙舌兰酒 2.5 2.6 2.5 2.8 3.1 10.8%
67 埃文威廉姆斯 天堂山品牌 威士忌——美式 2.3 2.4 2.6 2.8 3.0 7.7%
68 神奇时刻 雷迪科海坦 伏特加酒 3.6 3.7 4.0 4.2 3.0 -28.6%
69 阿尔汉格尔斯卡娅 白鲸集团 伏特加酒 0.1 0.3 0.8 1.6 3.0 80.7%
70 灰鹅 百加得 伏特加酒 4.0 3.5 3.6 3.6 2.9 -17.9%
71 黑,白 帝亚吉欧 威士忌 – 苏格兰威士忌 1.8 2.4 2.7 2.8 2.9 2.1%
72 Torys(包括Highball) 三得利烈酒 威士忌 – 日本 1.7 2.0 2.3 2.6 2.9 10.9%
73 佐拉德科瓦豪华酒店 股票烈酒集团 伏特加酒 3.5 2.6 2.5 2.7 2.8 3.4%
74 Sterling Reserve 优质威士忌 联合搅拌机和蒸馏器 威士忌——印度 不适用 不适用 1.2 2.8 2.8 0.0%
75 塔卡 鼓舞 伏特加酒 1.6 1.8 2.3 2.5 2.8 12.0%
76 威廉·皮尔 玛丽布里扎德葡萄酒和烈酒 威士忌 – 苏格兰威士忌 3.0 3.1 3.0 2.8 2.8 -1.4%
77 凯特一号 帝亚吉欧 伏特加酒 2.4 2.4 2.8 2.8 2.7 -1.4%
78 德雷尔 金巴利集团 白兰地 3.3 3.4 3.1 2.8 2.7 -1.8%
79 杰克丹尼的乡村鸡尾酒 布朗福曼 热电阻 1.0 1.1 1.2 1.4 2.7 92.1%
80 食牛肉者 保乐力加 杜松子酒 2.8 2.8 3.1 3.4 2.7 -20.9%
81 标签 5 La Martiniquaise-Bardinet 威士忌 – 苏格兰威士忌 2.6 2.6 2.6 2.7 2.6 -0.8%
82 杜瓦瓶 百加得 威士忌 – 苏格兰威士忌 2.8 2.6 2.8 3.0 2.6 -12.4%
83 绿色标志 鼓舞 伏特加酒 2.2 2.2 2.5 2.5 2.6 1.6%
84 巅峰 梁三得利 伏特加酒 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7%
85 伯内特的 天堂山品牌 伏特加酒 2.9 2.9 2.8 2.8 2.5 -10.0%
86 西格拉姆 保乐力加 杜松子酒 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 -6.1%
87 制造商的标记 梁三得利 威士忌——美式 1.7 1.9 2.2 2.4 2.4 -0.3%
88 芬兰 布朗福曼 伏特加酒 3.0 3.0 3.0 2.9 2.4 -19.0%
89 强生 帝亚吉欧 威士忌 – 苏格兰威士忌 3.5 3.4 3.2 3.0 2.3 -23.3%
90 人头马 人头马君度 科涅克白兰地 2.0 2.1 2.3 2.2 2.3 2.7%
91 Żytniówka 鼓舞 伏特加酒 1.8 1.9 2.1 2.1 2.2 1.9%
92 斯托利尼亚亚 SPI集团 伏特加酒 2.8 2.9 2.7 2.6 2.1 -18.2%
93 白色和蓝色 酒精 威士忌——印度 1.4 1.6 2.1 2.4 2.1 -10.7%
94 耶尼 帝亚吉欧 本地 – 拉基 3.4 3.4 3.0 2.5 2.1 -14.7%
95 白马 帝亚吉欧 威士忌 – 苏格兰威士忌 1.3 1.5 1.6 1.8 2.1 18.9%
96 巴塞罗 罗恩·巴塞罗 朗姆酒 2.1 2.2 2.2 2.1 2.1 1.0%
97 贝尔的 帝亚吉欧 威士忌 – 苏格兰威士忌 2.2 2.2 2.2 1.9 2.1 10.8%
98 杰克丹尼田纳西蜂蜜 布朗福曼 威士忌——美式 1.5 1.7 1.8 1.9 2.0 6.3%
99 加拿大俱乐部 梁三得利 威士忌——加拿大 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 -1.2%
100 马爹利 保乐力加 科涅克白兰地 2.1 2.3 2.6 2.6 1.9 -16.6%
101 西格拉姆 7 皇冠 帝亚吉欧 威士忌——美式 2.9 2.9 2.7 1.9 1.9 -1.6%
102 卢贝尔斯卡 股票烈酒集团 利口酒 1.3 1.5 1.5 1.9 1.9 -2.5%
103 签名 联合烈酒 威士忌——印度 1.8 2.0 2.3 2.3 1.9 -18.1%
104 戈尔巴肖 汉凯 伏特加酒 1.4 1.4 1.6 1.7 1.8 5.2%
105 唐胡里奥 帝亚吉欧 龙舌兰酒 1.0 1.3 1.5 1.7 1.8 4.0%
106 黑色天鹅绒 天堂山品牌 威士忌——加拿大 2.2 2.2 1.9 1.9 1.8 -3.5%
107 护照 保乐力加 威士忌 – 苏格兰威士忌 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 2.9%
108 子弹 帝亚吉欧 威士忌——美式 1.3 1.5 1.6 1.7 1.8 5.3%
109 Żołądkowa Gorzka 股票烈酒集团 利口酒 1.5 1.4 1.3 1.5 1.8 19.3%
110 爱德华爵士的 La Martiniquaise-Bardinet 威士忌 – 苏格兰威士忌 1.5 1.6 1.6 1.8 1.8 0.0%
111 沙皇 白鲸集团 伏特加酒 2.4 2.2 1.9 1.8 1.7 -4.4%
112 雪铁龙 帝亚吉欧 伏特加酒 2.4 2.0 2.1 1.8 1.7 -7.6%
113 野生火鸡(包括美国蜂蜜) 金巴利集团 威士忌——美式 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 4.3%
114 甘露 保乐力加 利口酒 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 3.2%
115 波利亚科夫 La Martiniquaise-Bardinet 伏特加酒 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 2.6%
116 西北风 Compañia Pisquera de 智利 本地 – 皮斯科 1.2 1.3 1.4 1.4 1.6 10.9%
117 霍尼托斯 梁三得利 龙舌兰酒 1.0 1.1 1.3 1.3 1.6 16.4%
118 老波特朗姆酒 阿姆鲁特酒厂 朗姆酒 1.7 1.3 1.3 1.8 1.6 -13.4%
119 声望 股票烈酒集团 伏特加酒 0.9 1.4 1.4 1.7 1.5 -10.4%
120 威博罗瓦 保乐力加 伏特加酒 1.7 1.6 1.7 1.8 1.5 -14.0%
121 佩尔瓦克 全球烈酒 伏特加酒 1.0 1.0 1.2 1.4 1.5 8.6%
122 深涡伏特加 天堂山品牌 伏特加酒 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 7.1%
123 布坎南的 帝亚吉欧 威士忌 – 苏格兰威士忌 1.7 1.7 1.7 1.8 1.5 -20.8%
124 老师的高地霜 梁三得利 威士忌 – 苏格兰威士忌 1.0 1.1 1.1 1.4 1.4 -0.1%
125 库瓦西耶 梁三得利 科涅克白兰地 1.3 1.3 1.4 1.3 1.4 4.3%
126 Tsarskaya/Imperial Collection Gold 拉多加 伏特加酒 1.0 1.2 1.3 1.5 1.4 -8.4%
127 球茎 球茎 伏特加酒 1.5 1.7 1.7 1.3 1.4 1.1%
128 100 吹笛者 保乐力加 威士忌 – 苏格兰威士忌 1.4 1.4 1.5 1.6 1.3 -14.1%
129 关闭 全球烈酒 白兰地 0.5 0.6 0.8 1.2 1.3 8.4%
130 乔亚 长谷梅酒 利口酒 1.2 1.2 1.3 1.2 1.3 7.3%
131 埃尔吉马多 布朗福曼 龙舌兰酒 1.2 1.2 1.4 1.4 1.3 -10.6%
132 坎贝尔氏族 保乐力加 威士忌 – 苏格兰威士忌 1.6 1.6 1.5 1.4 1.3 -11.2%
133 格兰菲迪 威廉·格兰特父子 威士忌 – 苏格兰威士忌 1.2 1.3 1.4 1.5 1.2 -20.2%
134 博日科夫 股票烈酒集团 朗姆酒 1.1 1.1 1.3 1.6 1.2 -26.2%
135 金巴利苏打水 金巴利集团 热电阻 1.6 1.5 1.5 1.5 1.2 -17.2%
136 塔拉莫尔露 威廉·格兰特父子 威士忌——爱尔兰 1.0 1.2 1.3 1.4 1.2 -17.2%
137 格兰威特 保乐力加 威士忌 – 苏格兰威士忌 1.0 1.1 1.2 1.3 1.2 -17.7%
138 增值税 69 帝亚吉欧 威士忌 – 苏格兰威士忌 1.2 1.3 1.3 1.3 1.1 -12.3%
139 卡萨米戈斯 帝亚吉欧 龙舌兰酒 不适用 0.1 0.4 0.6 1.1 82.3%
140 麦克道尔第一白兰地 联合烈酒 白兰地 3.6 1.7 1.4 1.3 1.1 -9.6%
141 索萨 梁三得利 龙舌兰酒 2.1 2.2 2.1 1.7 1.1 -34.2%
142 老肯尼斯堡 联盟 1892 白兰地工厂 白兰地 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1 -13.8%
143 克德罗维察 酒精西伯利亚集团 伏特加酒 0.1 0.5 0.7 1.0 1.1 11.6%
144 基督教兄弟会 天堂山品牌 白兰地 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.5%
145 拉马佐蒂 保乐力加 特产——苦味 1.2 1.2 1.0 1.1 1.1 0.0%
146 索别斯基 玛丽布里扎德葡萄酒和烈酒 伏特加酒 1.9 1.8 1.4 1.2 1.1 -8.3%
147 黄玉 鼓舞 伏特加酒 不适用 不适用 0.9 1.2 1.1 -8.3%
148 乌罗扎伊 鼓舞 伏特加酒 0.2 0.8 0.9 1.2 1.1 -8.3%
149 埃里斯托夫 百加得 伏特加酒 1.7 1.6 1.6 1.6 1.1 -31.4%
150 铬伏特加 帝亚吉欧 伏特加酒 不适用 0.6 0.7 1.2 1.1 -9.2%




Top 150 spirits brands by volume (Figures: million 9l‐case sales)

RANK BRAND OWNER CATEGORY 2016 2017 2018 2019 2020 %+/-
1 Jinro Hite‐Jinro Local – Soju 74.3 76.8 78.0 86.3 95.3 10.4%
2 White Claw Hard Seltzer Mark Anthony Brands RTD 0.3 1.7 5.9 24.4 58.5 139.7%
3 McDowell’s No.1 Whisky United Spirits Whisky – Indian 26.6 26.4 29.0 30.7 25.7 -16.4%
4 ‐196°C Strong Zero Suntory Spirits RTD 20.8 23.6 25.5 27.3 24.8 -9.4%
5 Tanduay Tanduay Distillers Rum 16.6 19.5 20.1 20.5 23.9 16.6%
6 Smirnoff Diageo Vodka 25.7 26.0 26.0 25.6 23.0 -10.1%
7 Imperial Blue Pernod Ricard Whisky – Indian 18.0 19.0 22.7 26.3 21.3 -19.1%
8 Officer’s Choice Whisky Allied Blenders & Distillers Whisky – Indian 32.9 32.0 34.0 30.6 20.8 -32.0%
9 Chum Churum Lotte Liquor Local – Soju 26.1 27.6 28.6 25.5 19.9 -22.0%
10 Royal Stag Pernod Ricard Whisky – Indian 18.0 18.7 21.6 22.0 18.5 -15.8%
11 Bacardí Bacardi Rum 17.2 16.8 17.1 17.8 17.7 -0.4%
12 Johnnie Walker Diageo Whisky – Scotch 17.4 18.3 18.9 18.4 14.1 -23.3%
13 Fenjiu Fenjiu Local – Baijiu 4.6 5.8 8.1 14.0 13.5 -3.1%
14 Jack Daniel’s Brown‐Forman Whiskey – American 12.5 13.0 13.3 13.4 12.3 -8.1%
15 Captain Morgan Diageo Rum 10.7 11.7 11.7 11.9 11.9 -0.1%
16 Pitú Pitú Local – Cachaça 10.9 10.7 10.7 10.6 11.8 10.7%
17 Jim Beam Beam Suntory Whiskey – American 8.0 8.9 9.7 10.4 10.7 3.3%
18 Khortytsa Global Spirits Vodka 7.5 8.1 8.9 9.8 10.4 6.0%
19 8PM Radico Khaitan Whisky – Indian 5.7 7.0 8.2 8.5 10.0 17.6%
20 Żubrówka Roust Vodka 7.1 7.9 8.6 9.7 10.0 3.1%
21 Hayward’s Fine United Spirits Whisky – Indian 7.9 8.5 9.4 9.6 9.7 1.0%
22 Absolut Pernod Ricard Vodka 11.0 11.3 11.3 11.2 9.6 -14.1%
23 Martini Bacardi Speciality – Vermouth 8.9 8.7 8.6 8.8 8.5 -3.6%
24 McDowell’s No.1 Rum United Spirits Rum 15.7 12.3 11.2 10.8 8.1 -24.7%
25 Crown Royal Diageo Whisky – Canadian 6.8 7.0 7.3 7.9 8.1 3.2%
26 New Mix Brown‐Forman RTD 6.1 6.4 6.9 6.5 8.0 24.3%
27 Hennessy LVMH Cognac 7.0 7.6 7.8 8.0 7.8 -2.1%
28 Jameson Pernod Ricard Whiskey – Irish 6.2 6.9 7.5 8.1 7.7 -5.0%
29 Jose Cuervo Becle Tequila N/A 6.7 6.7 7.3 7.3 0.4%
30 Baileys Diageo Liqueurs 6.5 6.9 7.1 7.4 7.1 -4.6%
31 Iichiko Sanwa Shurui Local – Shōchū 7.8 7.5 7.2 7.0 7.1 1.1%
32 Morosha Global Spirits Vodka 3.5 3.8 3.6 6.2 7.0 13.5%
33 Ballantine’s Pernod Ricard Whisky – Scotch 6.7 6.9 7.4 7.7 7.0 -9.6%
34 Jägermeister Mast‐Jägermeister Speciality – Bitters 7.1 7.2 7.5 8.5 7.0 -18.2%
35 Gordon’s Diageo Gin 4.5 5.1 6.5 6.7 6.7 0.0%
36 Blenders Pride Pernod Ricard Whisky – Indian 6.2 6.4 7.3 7.7 6.6 -14.0%
37 Jack Daniel’s & Cola Brown‐Forman RTD 5.3 5.1 5.4 5.4 5.8 7.0%
38 Aperol Campari Group Speciality – Bitters 3.4 4.0 4.9 5.8 5.4 -7.2%
39 Bagpiper United Spirits Whisky – Indian 7.2 5.8 5.6 6.1 5.3 -12.5%
40 Suntory Kakubin (incl. Highball) Suntory Spirits Whisky – Japanese 4.4 4.7 5.0 5.2 5.1 -2.3%
41 Nemiroff Nemiroff Vodka 3.3 4.4 4.7 4.3 5.1 18.3%
42 Svedka Constellation Brands Vodka 4.3 4.5 4.4 4.5 4.7 4.6%
43 Old Tavern United Spirits Whisky – Indian 9.9 7.1 6.2 5.3 4.5 -15.2%
44 Fernet‐Branca Fratelli Branca Speciality – Bitters 5.1 5.3 4.8 4.6 4.5 -1.7%
45 Malibu Pernod Ricard Liqueurs 3.6 3.7 3.7 3.9 4.4 14.3%
46 Royal Challenge United Spirits Whisky – Indian 4.7 4.5 5.6 5.5 4.3 -22.2%
47 Soplica Roust Vodka 3.1 3.5 3.9 4.2 4.3 1.9%
48 Bombay Sapphire Bacardi Gin 3.8 4.0 4.3 4.7 4.3 -8.0%
49 Ypióca Diageo Local – Cachaça 4.8 5.1 4.7 4.5 4.2 -7.1%
50 Havana Club Pernod Ricard Rum 4.2 4.5 4.6 4.6 4.1 -10.0%
51 Pyat Ozer Alcohol Siberia Group Vodka 4.2 4.3 4.3 4.3 4.1 -4.7%
52 Tanqueray Diageo Gin 3.1 3.5 4.0 4.5 4.1 -9.7%
53 Ricard Pernod Ricard Speciality – Anis 4.6 4.6 4.7 4.3 4.1 -4.9%
54 Old Admiral Brandy Radico Khaitan Brandy 3.5 3.1 3.0 3.8 4.0 5.3%
55 Belenkaya Beluga Group Vodka 3.7 3.4 3.0 3.5 3.9 10.8%
56 Russian Standard Roust Vodka 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 2.8%
57 Kanoka Asahi Breweries Local – Shōchū 3.4 3.3 3.4 3.4 3.6 5.9%
58 Grant’s William Grant & Sons Whisky – Scotch 4.5 4.5 4.6 4.2 3.6 -14.1%
59 De Kuyper Beam Suntory/De Kuyper Liqueurs 3.6 3.5 3.5 3.5 3.3 -4.7%
60 Black Nikka Asahi Breweries Whisky – Japanese 2.7 3.0 3.2 3.4 3.3 -2.9%
61 William Lawson’s Bacardi Whisky – Scotch 3.0 3.1 3.3 3.3 3.3 -0.6%
62 Skyy Campari Group Vodka 3.9 3.8 3.7 3.6 3.2 -9.9%
63 Chivas Regal Pernod Ricard Whisky – Scotch 4.3 4.2 4.5 4.4 3.2 -28.5%
64 Director’s Special Whisky United Spirits Whisky – Indian 5.0 4.1 4.2 4.2 3.1 -25.1%
65 Campari Campari Group Bitters 3.3 3.4 3.3 3.4 3.1 -8.8%
66 Patrón Bacardi Tequila 2.5 2.6 2.5 2.8 3.1 10.8%
67 Evan Williams Heaven Hill Brands Whiskey – American 2.3 2.4 2.6 2.8 3.0 7.7%
68 Magic Moments Radico Khaitan Vodka 3.6 3.7 4.0 4.2 3.0 -28.6%
69 Arkhangelskaya Beluga Group Vodka 0.1 0.3 0.8 1.6 3.0 80.7%
70 Grey Goose Bacardi Vodka 4.0 3.5 3.6 3.6 2.9 -17.9%
71 Black & White Diageo Whisky – Scotch 1.8 2.4 2.7 2.8 2.9 2.1%
72 Torys (including Highball) Suntory Spirits Whisky – Japanese 1.7 2.0 2.3 2.6 2.9 10.9%
73 Zoladkowa De Luxe Stock Spirits Group Vodka 3.5 2.6 2.5 2.7 2.8 3.4%
74 Sterling Reserve Premium Whiskies Allied Blenders & Distillers Whisky – Indian N/A N/A 1.2 2.8 2.8 0.0%
75 Talka Roust Vodka 1.6 1.8 2.3 2.5 2.8 12.0%
76 William Peel Marie Brizard Wine & Spirits Whisky – Scotch 3.0 3.1 3.0 2.8 2.8 -1.4%
77 Ketel One Diageo Vodka 2.4 2.4 2.8 2.8 2.7 -1.4%
78 Dreher Campari Group Brandy 3.3 3.4 3.1 2.8 2.7 -1.8%
79 Jack Daniel’s Country Cocktail Brown‐Forman RTD 1.0 1.1 1.2 1.4 2.7 92.1%
80 Beefeater Pernod Ricard Gin 2.8 2.8 3.1 3.4 2.7 -20.9%
81 Label 5 La Martiniquaise‐Bardinet Whisky – Scotch 2.6 2.6 2.6 2.7 2.6 -0.8%
82 Dewar’s Bacardi Whisky – Scotch 2.8 2.6 2.8 3.0 2.6 -12.4%
83 Green Mark Roust Vodka 2.2 2.2 2.5 2.5 2.6 1.6%
84 Pinnacle Beam Suntory Vodka 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7%
85 Burnett’s Heaven Hill Brands Vodka 2.9 2.9 2.8 2.8 2.5 -10.0%
86 Seagram’s Pernod Ricard Gin 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 -6.1%
87 Maker’s Mark Beam Suntory Whiskey – American 1.7 1.9 2.2 2.4 2.4 -0.3%
88 Finlandia Brown‐Forman Vodka 3.0 3.0 3.0 2.9 2.4 -19.0%
89 J&B Diageo Whisky – Scotch 3.5 3.4 3.2 3.0 2.3 -23.3%
90 Rémy Martin Rémy Cointreau Cognac 2.0 2.1 2.3 2.2 2.3 2.7%
91 Żytniówka Roust Vodka 1.8 1.9 2.1 2.1 2.2 1.9%
92 Stolichnaya SPI Group Vodka 2.8 2.9 2.7 2.6 2.1 -18.2%
93 White & Blue Alcobrew Whisky – Indian 1.4 1.6 2.1 2.4 2.1 -10.7%
94 Yeni Diageo Local – Raki 3.4 3.4 3.0 2.5 2.1 -14.7%
95 White Horse Diageo Whisky – Scotch 1.3 1.5 1.6 1.8 2.1 18.9%
96 Barceló Ron Barceló Rum 2.1 2.2 2.2 2.1 2.1 1.0%
97 Bell’s Diageo Whisky – Scotch 2.2 2.2 2.2 1.9 2.1 10.8%
98 Jack Daniel’s Tennessee Honey Brown‐Forman Whiskey – American 1.5 1.7 1.8 1.9 2.0 6.3%
99 Canadian Club Beam Suntory Whisky – Canadian 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 -1.2%
100 Martell Pernod Ricard Cognac 2.1 2.3 2.6 2.6 1.9 -16.6%
101 Seagram’s 7 Crown Diageo Whiskey – American 2.9 2.9 2.7 1.9 1.9 -1.6%
102 Lubelska Stock Spirits Group Liqueurs 1.3 1.5 1.5 1.9 1.9 -2.5%
103 Signature United Spirits Whisky – Indian 1.8 2.0 2.3 2.3 1.9 -18.1%
104 Gorbatschow Henkell Vodka 1.4 1.4 1.6 1.7 1.8 5.2%
105 Don Julio Diageo Tequila 1.0 1.3 1.5 1.7 1.8 4.0%
106 Black Velvet Heaven Hill Brands Whisky – Canadian 2.2 2.2 1.9 1.9 1.8 -3.5%
107 Passport Pernod Ricard Whisky – Scotch 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 2.9%
108 Bulleit Diageo Whiskey – American 1.3 1.5 1.6 1.7 1.8 5.3%
109 Żołądkowa Gorzka Stock Spirits Group Liqueurs 1.5 1.4 1.3 1.5 1.8 19.3%
110 Sir Edward’s La Martiniquaise‐Bardinet Whisky – Scotch 1.5 1.6 1.6 1.8 1.8 0.0%
111 Tsar Beluga Group Vodka 2.4 2.2 1.9 1.8 1.7 -4.4%
112 Cîroc Diageo Vodka 2.4 2.0 2.1 1.8 1.7 -7.6%
113 Wild Turkey (includes American Honey) Campari Group Whiskey – American 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 4.3%
114 Kahlúa Pernod Ricard Liqueurs 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 3.2%
115 Poliakov La Martiniquaise‐Bardinet Vodka 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 2.6%
116 Mistral Compañia Pisquera de Chile Local – Pisco 1.2 1.3 1.4 1.4 1.6 10.9%
117 Hornitos Beam Suntory Tequila 1.0 1.1 1.3 1.3 1.6 16.4%
118 Old Port Rum Amrut Distillers Rum 1.7 1.3 1.3 1.8 1.6 -13.4%
119 Prestige Stock Spirits Group Vodka 0.9 1.4 1.4 1.7 1.5 -10.4%
120 Wyborowa Pernod Ricard Vodka 1.7 1.6 1.7 1.8 1.5 -14.0%
121 Pervak Global Spirits Vodka 1.0 1.0 1.2 1.4 1.5 8.6%
